| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
2025-08-26 07:25304人浏览
2025-08-26 06:45137人浏览
2025-08-26 06:412131人浏览
2025-08-26 06:401942人浏览
2025-08-26 06:141510人浏览
2025-08-26 06:011256人浏览
全屋定制实木家具你可能不够了解!全屋定制实木家具是一项家具设计及定制、安装等服务为一体的家居定制解决方案,全屋定制在家具企业在大规模生产的基础上,根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属实木家具,且是
今日,卡普空最新一期的Spotlight直播节目现已结束,本文汇总此次发布会的各项最新游戏情报,一起来看看吧!官方完整录像:1、《怪物猎人:荒野》第二次免费更新预告海龙千刃登场!在今早6点举行的Cap
3岁半的男娃一脚踩空,掉进了列车与站台之间的缝隙中。列车长二话不说,跳下站台,将男娃高高托举起。粗心老爸及闻讯赶来的乘警合力将孩子拉上。12日中午11时许,从北京西站始发至厦门的K571次列车,在中途