| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
2025-08-26 11:45995人浏览
2025-08-26 11:29473人浏览
2025-08-26 11:11566人浏览
2025-08-26 09:30529人浏览
2025-08-26 09:28230人浏览
2025-08-26 09:272696人浏览
2022年11月2日,华为在深圳举行华为Pocket S及全场景新品发布会。全新旗舰小折叠华为Pocket S正式发布,同时华为新形态可换壳手表华为WATCH GT Cyber、全新华为一体机Mate
【理財五角課】比特幣價創歷史新高,川普是加密貨幣「全村的希望」嗎?檢視產業四大基本面,今年幣價看漲,納入投資該注意什麼風險?您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀,即可享全站不限篇數閱讀
目前,在国内油墨市场上,除了几款新式的技术油墨产品深受广大消费者的追爱之外,其他油墨产品呈现逐渐被市场淘汰的趋势,尤其是用于传统印染的油墨显得更为严重。为此,中国十大油墨品牌针对我国包装印刷油墨的环保